网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042542 | 107s | 大 单 | ||
114042541 | 16:31 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
114042540 | 16:26 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114042539 | 16:21 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114042538 | 16:16 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114042537 | 16:11 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114042536 | 16:07 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114042535 | 16:02 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114042534 | 15:57 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
114042533 | 15:50 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114042532 | 15:46 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114042531 | 15:41 | 4 + 1 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114042530 | 15:37 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114042529 | 15:31 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114042528 | 15:27 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114042527 | 15:21 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 双 | 对 |
114042526 | 15:17 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114042525 | 15:12 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114042524 | 15:06 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114042523 | 15:01 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114042522 | 14:56 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042541 | 24 | 大 | 双 | ||
114042540 | 11 | 小 | 单 | ||
114042539 | 05 | 小 | 单 | ||
114042538 | 19 | 大 | 单 | ||
114042537 | 11 | 小 | 单 | ||
114042536 | 11 | 小 | 单 | ||
114042535 | 11 | 小 | 单 | ||
114042534 | 22 | 大 | 双 | ||
114042533 | 10 | 小 | 双 | ||
114042532 | 07 | 小 | 单 | ||
114042531 | 11 | 小 | 单 | ||
114042530 | 13 | 小 | 单 | ||
114042529 | 14 | 大 | 双 | ||
114042528 | 15 | 大 | 单 | ||
114042527 | 13 | 小 | 单 | ||
114042526 | 10 | 小 | 双 | ||
114042525 | 17 | 大 | 单 | ||
114042524 | 19 | 大 | 单 | ||
114042523 | 11 | 小 | 单 | ||
114042522 | 15 | 大 | 单 | ||
114042521 | 20 | 大 | 双 | ||
114042520 | 11 | 小 | 单 | ||
114042519 | 10 | 小 | 双 | ||
114042518 | 27 | 大 | 单 | ||
114042517 | 14 | 大 | 双 | ||
114042516 | 12 | 小 | 双 | ||
114042515 | 16 | 大 | 双 | ||
114042514 | 17 | 大 | 单 | ||
114042513 | 20 | 大 | 双 | ||
114042512 | 19 | 大 | 单 | ||
114042511 | 09 | 小 | 单 | ||
114042510 | 14 | 大 | 双 | ||
114042509 | 12 | 小 | 双 | ||
114042508 | 12 | 小 | 双 | ||
114042507 | 16 | 大 | 双 | ||
114042506 | 23 | 大 | 单 | ||
114042505 | 18 | 大 | 双 | ||
114042504 | 16 | 大 | 双 | ||
114042503 | 13 | 小 | 单 | ||
114042502 | 24 | 大 | 双 | ||
114042501 | 06 | 小 | 双 | ||
114042500 | 10 | 小 | 双 | ||
114042499 | 22 | 大 | 双 | ||
114042498 | 10 | 小 | 双 | ||
114042497 | 18 | 大 | 双 | ||
114042496 | 25 | 大 | 单 | ||
114042495 | 19 | 大 | 单 | ||
114042494 | 17 | 大 | 单 | ||
114042493 | 06 | 小 | 双 | ||
114042492 | 15 | 大 | 单 |
50期内,24共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出13 |